close

Распадская (RASP): годовая финансовая отчетность МСФО

Распадскаяsmart-lab.ru   2021 2022 2023 2024 2025   LTM ?
Дата отчета 24.03.2022 16.03.2023 01.03.2024 28.02.2025 02.03.2026   02.03.2026
Валюта отчета RUB RUB RUB RUB RUB   RUB
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Добыча коксующегося угля, млн т 23.3 21.5 18.9 18.5 18.5   18.5
Реализация угля, млн т 17.0 14.3 14.5 12.9 13.8   13.8
Средняя цена на уголь, $/т 124  
Выручка, млрд руб ? 153.8 194.2 185.8 160.6 119.2   119.2
Операционная прибыль, млрд руб 81.9 75.2 44.2 -9.90 -62.2   -62.2
EBITDA, млрд руб ? 98.1 88.8 60.7 8.06 -38.9   -38.9
Чистая прибыль, млрд руб ? 63.7 58.9 34.6 -11.8 -53.1   -53.1
Опер.денежный поток, млрд руб ? 64.1 65.4 24.3 -0.992 18.9   18.9
CAPEX, млрд руб ? 16.1 15.3 18.4 26.9 21.7   21.7
FCF, млрд руб ? 47.9 50.9 5.40 -22.4 1.04   1.04
Див.выплата, млрд руб 35.0  
Дивиденд, руб/акцию ? 51  
Див доход, ао, % 10.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%   0.0%
Дивиденды/прибыль, % 55% 0% 0% 0% 0%   0
Опер. расходы, млрд руб 12.5 47.1 60.1 61.2 54.0   54.0
Себестоимость, млрд руб 59.5 72.4 84.4 89.3 100.8   100.8
Амортизация, млрд руб 13.3 16.5 18.0 23.3   23.3
Расх на персонал, млрд руб 19.7 23.6 29.3 33.2 38.7  
Процентные расходы, млрд руб 2.40 1.50 0.800 0.000 0.000   1.12
Активы, млрд руб 211.8 219.0 260.3 251.2 203.4   203.4
Чистые активы, млрд руб ? 106.9 166.5 202.5 190.2 136.7   136.7
Долг, млрд руб 29.7 0.000 0.000 0.000 0.000   0.000
Наличность, млрд руб 29.8 27.1 29.8 8.88 10.9   10.9
Чистый долг, млрд руб -0.04 -27.1 -29.8 -8.88 -10.9   -10.9
Цена акции ао, руб 469.3 227.2 432.9 260.5 164.7   168.3
Число акций ао, млн 682.9 665.7 665.7 665.7 665.7   665.7
Free Float, % 7.00% 7.00%   7.00%
Капитализация, млрд руб 320.5 151.2 288.2 173.4 109.6   112.0
EV, млрд руб ? 320.4 124.1 258.4 164.5 98.7   101.2
Баланс стоимость, млрд руб 106.9 166.5 202.5 190.2 136.7   136.7
EPS, руб ? 93.3 88.4 52.0 -17.7 -79.7   -79.7
FCF/акцию, руб 70.2 76.4 8.11 -33.6 1.57   1.57
BV/акцию, руб 156.5 250.1 304.2 285.7 205.3   205.3
Рентаб EBITDA, % ? 63.8% 45.7% 32.7% 5.0% -32.6%   -32.6%
Чистая рентаб, % ? 41.4% 30.3% 18.6% -7.3% -44.5%   -44.5%
Доходность FCF, % ? 15.0% 33.6% 1.9% -12.9% 1.0%   0.9%
ROE, % ? 59.6% 35.3% 17.1% -6.2% -38.8%   -38.8%
ROA, % ? 30.1% 26.9% 13.3% -4.7% -26.1%   -26.1%
P/E ? 5.03 2.57 8.32 -14.7 -2.07   -2.11
P/FCF 6.68 2.97 53.4 -7.76 105.2   107.5
P/S ? 2.08 0.78 1.55 1.08 0.92   0.94
P/BV ? 3.00 0.91 1.42 0.91 0.80   0.82
EV/EBITDA ? 3.27 1.40 4.26 20.4 -2.54   -2.60
Долг/EBITDA 0.00 -0.31 -0.49 -1.10 0.28   0.28
R&D/CAPEX, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0
CAPEX/Выручка, % 10% 8% 10% 17% 18%   18%
Качество фин.отчетности 5 5 5 5   5
Презентации для инвесторов 5 5 5 5   5
Присутствие на смартлабе 1 1 1 1   1
Сайт для инвесторов 5 5 5 5   5
Календарь инвесторов 5 5 5 5   5
структура и состав акционеров Распадская

Распадская - факторы роста и падения акций

  • Возможное возобновление выплаты дивидендов вместе с высокими финансовыми результатами могут дать высокую дивидендную доходность. (02.07.2022)
  • Дешевые мультипликаторы (20.10.2023)
  • Основной акционер близок по доле к моменту возможного делистинга (02.07.2022)
  • Компания приостановила выплаты дивидендов в 2022 году. (02.07.2022)
  • Отказ от выделения из структуры Евраза (02.07.2022)
  • Основной акционер Evraz - британская компания с акционерами под санкциями. Пока она не решит свои проблемы с переездом из недружественной юрисдикции, то, вероятно, дивидендов в Распадской мы не увидим. (30.01.2023)
  • Технологические риски, у Роспотребнадзора бывают жалобы после которых приостанавливают работу. (20.10.2023)
  • Трудности с логистикой из-за загруженности жд (20.10.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.

Новости по теме Распадская:

Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
Image Image