Выделите область на графике, чтобы увеличить её
| № | Название | Тикер | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роснефть | ROSN | 5 301 | 8 936 | 10 139 | 1 084.0 | 10.2% | 50% | 4.9 | 0.5 | 0.6 | 3.0 | 30% | 1.2 | 2024-МСФО | |||
| 2 | НОВАТЭК | NVTK | 4 218 | 4 179 | 1 446 | 183.0 | 6.0% | 137% | 23.0 | 2.9 | 1.5 | 4.9 | 59% | 0.0 | 2025-МСФО | |||
| 3 | Лукойл | LKOH | 4 019 | 2 873 | 8 622 | 848.5 | 18.2% | 85% | 4.7 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 21% | -0.6 | 2024-МСФО | |||
| 4 | Полюс | PLZL | 3 299 | 3 924 | 695 | 306.0 | 8.4% | 90% | 10.8 | 4.7 | 27.9 | 7.3 | 78% | 1.2 | 2024-МСФО | |||
| 5 | Газпром | GAZP | 3 069 | 8 792 | 10 715 | 1 461.0 | 0.0% | 0% | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 2.8 | 29% | 1.8 | 2024-МСФО | |||
| 6 | Газпромнефть | SIBN | 2 583 | 3 304 | 4 100 | 479.5 | 14.5% | 78% | 5.4 | 0.6 | 0.9 | 2.4 | 34% | 0.5 | 2024-МСФО | |||
| 7 | ГМК Норникель | GMKN | 2 378 | 3 050 | 1 147 | 164.1 | 0.0% | 14.5 | 2.1 | 2.8 | 6.4 | 41% | 1.4 | 2025-МСФО | ||||
| 8 | Яндекс | YDEX | 1 779 | 1 909 | 1 441 | 141.4 | 4.2% | 52% | 12.6 | 1.2 | 10.8 | 6.8 | 19% | 0.5 | 2025-МСФО | |||
| 9 | Татнефть | TATN | 1 468 | 1 434 | 1 818 | 158.6 | 0.0% | 0.0% | 9.3 | 0.8 | 1.1 | 4.4 | 18% | -0.1 | 2025-МСФО | |||
| 10 | Сургутнефтегаз | SNGS | 1 186 | 1 154 | 923.3 | 3.9% | 17.9% | 11% | 1.3 | 0.1 | 2024-РСБУ | |||||||
| 11 | OZON | ОЗОН | OZON | 994 | 1 201 | 998 | -0.9 | 3.1% | -3 316% | -1 060.0 | 1.0 | -6.7 | 7.7 | 16% | 1.3 | 2025-МСФО | |||
| 12 | ФосАгро | PHOR | 939 | 1 260 | 508 | 100.4 | 4.8% | 55% | 9.4 | 1.9 | 5.8 | 7.1 | 35% | 1.8 | 2024-МСФО | |||
| 13 | Транснефть | TRNF | 916 | 677 | 1 424 | 287.7 | 16.2% | 14.2% | 50% | 3.2 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 38% | -0.4 | 2024-МСФО | ||
| 14 | Северсталь | CHMF | 775 | 797 | 713 | 32.0 | 0.0% | 24.2 | 1.1 | 1.5 | 5.8 | 19% | 0.2 | 2025-МСФО | ||||
| 15 | Акрон | AKRN | 738 | 842 | 198 | 30.4 | 2.7% | 65% | 24.3 | 3.7 | 3.7 | 13.9 | 31% | 1.7 | 2024-МСФО | |||
| 16 | Русал | RUAL | 677 | 1 261 | 1 101 | 65.4 | 0.0% | 10.3 | 0.6 | 0.8 | 9.3 | 12% | 4.3 | 2024-МСФО | ||||
| 17 | X5 | ИКС 5 | X5 | 659 | 687 | 3 908 | 110.1 | 26.7% | 144% | 6.0 | 0.2 | 6.7 | 2.7 | 7% | 0.1 | 2024-МСФО | |||
| 18 | НЛМК | NLMK | 634 | 564 | 980 | 121.8 | 0.0% | 5.2 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 26% | -0.3 | 2024-МСФО | ||||
| 19 | МТС | MTSS | 453 | 1 163 | 807 | 38.6 | 0.0% | 11.7 | 0.6 | -1.9 | 4.2 | 35% | 2.5 | 2025-МСФО | ||||
| 20 | ОАК | UNAC | 445 | 991 | 325 | 6.9 | 0.0% | 64.5 | 1.4 | 2.6 | 2025-РСБУ | |||||||
| 21 | Московская биржа | MOEX | 398 | 398 | 129 | 59.3 | 0.0% | 6.7 | 3.1 | 1.8 | 4.7 | 66% | 2025-МСФО | |||||
| 22 | ВСМПО-АВИСМА | VSMO | 346 | 380 | 119 | 16.9 | 0.0% | 20.5 | 2.9 | 1.2 | 9.6 | 33% | 0.9 | 2024-МСФО | ||||
| 23 | ММК | MAGN | 334 | 252 | 610 | -14.1 | 0.0% | -23.8 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | 13% | -1.0 | 2025-МСФО | ||||
| 24 | ИнтерРАО | IRAO | 331 | -119 | 1 761 | 131.0 | 0.0% | 2.5 | 0.2 | 0.3 | -0.7 | 10% | -2.5 | 2025-МСФО | ||||
| 25 | En+ | ENPG | 327 | 1 136 | 1 335 | 90.8 | 0.0% | 3.6 | 0.2 | 0.6 | 4.3 | 20% | 3.0 | 2024-МСФО | ||||
| 26 | Магнит | MGNT | 326 | 578 | 3 043 | 44.3 | 0.0% | 7.3 | 0.1 | 6.0 | 3.4 | 6% | 1.5 | 2024-МСФО | ||||
| 27 | ПИК СЗ | PIKK | 310 | 338 | 675 | 56.1 | 0.0% | 0% | 5.5 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 21% | 0.2 | 2024-МСФО | |||
| 28 | Яковлев (Иркут) | IRKT | 303 | 303 | 6.3 | 0.0% | 47.7 | 1.8 | 2025-РСБУ | |||||||||
| 29 | Башнефть | BANE | 284 | 284 | 1 143 | 104.7 | 8.6% | 14.7% | 25% | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 17% | 2024-МСФО | |||
| 30 | АЛРОСА | ALRS | 281 | 370 | 235 | 36.2 | 0.0% | 7.8 | 1.2 | 0.7 | 6.4 | 25% | 1.5 | 2025-МСФО | ||||
| 31 | Лента | LENT | 258 | 319 | 888 | 22.5 | 0.0% | 11.5 | 0.3 | 3.4 | 4.7 | 8% | 0.9 | 2024-МСФО | ||||
| 32 | Полиметалл | POLY | 242 | 455 | 249 | 43.4 | 0.0% | 5.6 | 1.0 | 1.2 | 5.4 | 34% | 2.6 | 2023-МСФО | ||||
| 33 | Совкомфлот | FLOT | 214 | 240 | 89 | -52.0 | 0.0% | -4.1 | 2.4 | 0.6 | 5.6 | 49% | 0.6 | 2025-МСФО | ||||
| 34 | Ростелеком | RTKM | 212 | 758 | 873 | 11.4 | 0.0% | 0.0% | 18.6 | 0.2 | -21.0 | 2.3 | 38% | 1.6 | 2025-МСФО | |||
| 35 | Аэрофлот | AFLT | 205 | 740 | 902 | 22.6 | 0.0% | 9.1 | 0.2 | 5.5 | 2.9 | 28% | 2.1 | 2025-МСФО | ||||
| 36 | Русгидро | HYDR | 198 | 751 | 287 | 66.9 | 0.0% | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 2025-РСБУ | |||||||
| 37 | ДВМП | FESH | 176 | 217 | 6 | -4.2 | 0.0% | -41.8 | 29.2 | 9.5 | 2025-РСБУ | |||||||
| 38 | Южуралзолото | ЮГК | UGLD | 173 | 244 | 76 | 8.8 | 0.0% | 19.6 | 2.3 | 3.6 | 7.1 | 45% | 2.1 | 2024-МСФО | ||||
| 39 | НМТП | NMTP | 167 | 138 | 71 | 37.4 | 11.1% | 48% | 4.5 | 2.3 | 1.2 | 2.9 | 68% | -0.6 | 2024-МСФО | |||
| 40 | Черкизово | GCHE | 166 | 299 | 289 | 19.5 | 5.8% | 50% | 8.5 | 0.6 | 1.2 | 5.3 | 20% | 2.4 | 2025-МСФО | |||
| 41 | Россети Ленэнерго | LSNG | 158 | 158 | 143 | 34.5 | 0.0% | 0.0% | 4.6 | 1.1 | 2.2 | 50% | 2025-РСБУ | |||||
| 42 | Россети (ФСК) | FEES | 155 | 663 | 1 506 | -149.5 | 0.0% | -1.0 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 34% | 1.0 | 2024-МСФО | ||||
| 43 | HeadHunter (Хэдхантер) | HEAD | 152 | 137 | 41 | 20.8 | 15.5% | 113% | 7.3 | 3.7 | -15.4 | 6.0 | 55% | -0.6 | 2025-МСФО | |||
| 44 | НКНХ | NKNC | 144 | 320 | 270 | 30.7 | 3.6% | 4.8% | 17% | 4.7 | 0.5 | 0.4 | 4.5 | 26% | 2.5 | 2024-МСФО | ||
| 45 | АФК Система | AFKS | 129 | 1 456 | 1 232 | -25.6 | 0.0% | -5.0 | 0.1 | -0.4 | 4.6 | 26% | 4.2 | 2024-МСФО | ||||
| 46 | Казаньоргсинтез | KZOS | 124 | 135 | 105 | 10.6 | 6.1% | 1.5% | 70% | 11.7 | 1.2 | 0.9 | 5.2 | 25% | 0.4 | 2024-МСФО | ||
| 47 | Распадская | RASP | 112 | 101 | 119 | -53.1 | 0.0% | -2.1 | 0.9 | 0.8 | -2.6 | -33% | 0.3 | 2025-МСФО | ||||
| 48 | Русагро (old: AGRO) | RAGR | 112 | 294 | 397 | 18.5 | 0.0% | 6.0 | 0.3 | 0.5 | 5.3 | 14% | 3.3 | 2025-МСФО | ||||
| 49 | ТМК | TRMK | 107 | 402 | 404 | -21.1 | 0.0% | -5.1 | 0.3 | -6.2 | 5.4 | 18% | 3.9 | 2025-МСФО | ||||
| 50 | Мать и Дитя (MD) | MDMG | 105 | 99 | 33 | 9.9 | 14.6% | 155% | 10.6 | 3.2 | 3.7 | 9.3 | 32% | -0.6 | 2024-МСФО | |||
| 51 | МГТС | MGTS | 102 | 103 | 49 | 28.7 | 0.0% | 0.0% | 3.6 | 2.1 | 0.5 | 4.0 | 53% | 0.0 | 2025-МСФО | |||
| 52 | Росгосстрах | RGSS | 101 | 101 | 95 | 8.0 | 0.0% | 12.6 | 1.1 | 1.8 | 2024-МСФО | |||||||
| 53 | Россети Северный Кавказ | MRKK | 98 | 95 | 54 | -15.7 | 0.0% | -6.2 | 1.8 | -44.0 | -9.9 | -18% | 0.3 | 2024-МСФО | ||||
| 54 | Юнипро | UPRO | 97 | 97 | 134 | 39.4 | 0.0% | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 2025-МСФО | |||||||
| 55 | Удмуртнефть | UDMN | 96 | 91 | 226 | 23.7 | 0.0% | 4.0 | 0.4 | 1.4 | 2024-РСБУ | |||||||
| 56 | Ютэйр | UTAR | 90 | 116 | 113 | -6.9 | 0.0% | -13.1 | 0.8 | 6.5 | 4.4 | 23% | 1.0 | 2024-МСФО | ||||
| 57 | Мосэнерго | MSNG | 89 | 89 | 262 | 10.9 | 10.1% | 83% | 8.2 | 0.3 | 2024-РСБУ | |||||||
| 58 | Промомед | PRMD | 88 | 105 | 21 | 2.9 | 0.0% | 30.7 | 4.1 | 6.4 | 12.7 | 38% | 2.0 | 2024-МСФО | ||||
| 59 | Группа Позитив | POSI | 85 | 105 | 24 | 3.7 | 0.4% | 8% | 23.2 | 3.5 | -19.3 | 16.3 | 26% | 3.1 | 2024-МСФО | |||
| 60 | ОВК | UWGN | 84 | 72 | 145 | 32.1 | 0.0% | 2.6 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 32% | -0.3 | 2024-МСФО | ||||
| 61 | Россети МР (МОЭСК) | MSRS | 81 | 135 | 249 | 13.6 | 9.1% | 54% | 5.9 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 30% | 0.7 | 2024-МСФО | |||
| 62 | Европлан | LEAS | 80 | 207 | 40 | 5.1 | 0.0% | 15.6 | 2.0 | 1.9 | 2025-МСФО | |||||||
| 63 | КуйбышевАзот | KAZT | 77 | 96 | 81 | 12.5 | 2.2% | 2.2% | 16% | 6.1 | 0.9 | 0.8 | 5.7 | 21% | 1.2 | 2024-МСФО | ||
| 64 | ЕМС | ЮМГ | GEMC | 76 | 69 | 25 | 10.4 | 0.0% | 7.4 | 3.0 | 5.4 | 6.0 | 45% | -0.6 | 2024-МСФО | ||||
| 65 | Варьеганнефтегаз | VJGZ | 76 | 101 | 113 | 11.8 | 0.0% | 0.0% | 6.4 | 0.7 | 0.9 | 5.7 | 16% | 1.5 | 2024-МСФО | |||
| 66 | ЛСР Группа | LSRG | 73 | 146 | 239 | 28.6 | 11.0% | 28% | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 2.0 | 30% | 1.0 | 2024-МСФО | |||
| 67 | ВК | VK | VKCO | 71 | 246 | 148 | -95.5 | 0.0% | -0.7 | 0.5 | -0.5 | -50.1 | -3% | -35.6 | 2024-МСФО | ||||
| 68 | Славнефть Мегионнефтегаз | MFGS | 67 | 67 | 214 | -5.8 | 0.0% | 0.0% | -11.7 | 0.3 | 0.4 | 2.3 | 14% | 2024-МСФО | ||||
| 69 | Группа Элемент | ELMT | 66 | 67 | 44 | 7.2 | 2.5% | 23% | 9.1 | 1.5 | 2.3 | 6.1 | 25% | 0.1 | 2024-МСФО | |||
| 70 | Россети Центр и Приволжье | MRKP | 65 | 75 | 144 | 16.4 | 8.7% | 34% | 3.9 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 29% | 0.2 | 2024-МСФО | |||
| 71 | Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) | VMTP | 64 | 71 | 26 | 12.0 | 0.0% | 5.4 | 2.4 | 0.6 | 2025-РСБУ | |||||||
| 72 | Аптеки 36 и 6 | APTK | 63 | 84 | 87 | 0.9 | 0.0% | 72.4 | 0.7 | -2.3 | 9.8 | 10% | 2.5 | 2024-МСФО | ||||
| 73 | ФИКС ПРАЙС | FIXR | 60 | 63 | 313 | 11.1 | 0.0% | 5.4 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 12% | 0.1 | 2025-МСФО | ||||
| 74 | Селигдар | SELG | 60 | 141 | 59 | 5.5 | 6.9% | 75% | 10.9 | 1.0 | 3.1 | 6.0 | 40% | 3.5 | 2024-МСФО | |||
| 75 | КАМАЗ | KMAZ | 58 | 275 | 315 | -37.0 | 0.0% | -1.6 | 0.2 | 1.8 | 2025-РСБУ | |||||||
| 76 | ОЗОН Фармацевтика | OZPH | 56 | 66 | 26 | 4.6 | 0.0% | 12.1 | 2.2 | 3.0 | 7.2 | 35% | 1.1 | 2024-МСФО | ||||
| 77 | НоваБев Групп (Белуга Групп) | BELU | 54 | 66 | 136 | 4.6 | 8.8% | 104% | 11.8 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 14% | 0.6 | 2024-МСФО | |||
| 78 | Группа Астра | ASTR | 53 | 55 | 17 | 6.5 | 2.3% | 19% | 8.2 | 3.1 | 26.9 | 7.8 | 41% | 0.2 | 2024-МСФО | |||
| 79 | Протек | PRTK | 53 | 49 | 266 | 3.5 | 0.0% | 15.2 | 0.2 | 1.7 | 5.0 | 4% | -0.4 | 2019-МСФО | ||||
| 80 | АВТОВАЗ | AVAZ | 53 | 137 | 226 | -9.7 | 0.0% | 0.0% | -5.5 | 0.2 | -0.7 | -42.4 | -1% | -26.1 | 2017-МСФО | |||
| 81 | Ренессанс Страхование | RENI | 52 | 42 | 107 | 11.0 | 0.0% | 4.7 | 0.5 | 1.2 | 2025-МСФО | |||||||
| 82 | Самолет | SMLT | 51 | 342 | 339 | 5.4 | 0.0% | 9.4 | 0.1 | -10.3 | 3.1 | 32% | 2.7 | 2024-МСФО | ||||
| 83 | Россети Сибирь | MRKS | 48 | 96 | 78 | -1.0 | 0.0% | -49.0 | 0.6 | 3.6 | 7.5 | 17% | 3.8 | 2024-МСФО | ||||
| 84 | Славнефть-ЯНОС | JNOS | 48 | 48 | 47 | 6.3 | 0.0% | 0.1% | 0% | 7.6 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 57% | 2024-МСФО | |||
| 85 | Алроса Нюрба | ALNU | 47 | 47 | 36 | 17.3 | 0.0% | 2.7 | 1.3 | 2020-РСБУ | ||||||||
| 86 | ЦИАН (CIAN) | CNRU | 47 | 37 | 13 | 2.5 | 0.0% | 19.0 | 3.6 | 12.8 | 11.7 | 25% | -2.9 | 2024-МСФО | ||||
| 87 | ОГК-2 | OGKB | 46 | 46 | 180 | 10.9 | 17.6% | 75% | 4.2 | 0.3 | 2024-РСБУ | |||||||
| 88 | Россети Урал | MRKU | 46 | 68 | 115 | 12.7 | 14.4% | 52% | 3.6 | 0.4 | 0.7 | 2.2 | 26% | 0.7 | 2024-МСФО | |||
| 89 | SFI | ЭсЭфАй | SFIN | 44 | 254 | 43 | 20.9 | 35.4% | 71% | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 2024-МСФО | ||||||
| 90 | ТНС энерго | TNSE | 44 | 27 | 308 | 10.6 | 0.0% | 4.1 | 0.1 | -2 298.4 | 2.0 | 4% | -1.2 | 2024-МСФО | ||||
| 91 | ЯТЭК | YAKG | 42 | 50 | 9 | 0.7 | 0.0% | 60.8 | 4.9 | 2.5 | 15.5 | 37% | 2.4 | 2024-МСФО | ||||
| 92 | Инарктика (Русская Аквакультура) | AQUA | 42 | 55 | 32 | 10.3 | 8.3% | 34% | 4.1 | 1.3 | 1.0 | 4.4 | 40% | 1.0 | 2024-МСФО | |||
| 93 | Русснефть | RNFT | 41 | 132 | 222 | 7.8 | 0.0% | 5.3 | 0.2 | 0.3 | 2025-РСБУ | |||||||
| 94 | Мечел | MTLR | 40 | 270 | 387 | -37.1 | 0.0% | 0.0% | 0% | -1.1 | 0.1 | -0.3 | 4.8 | 14% | 4.1 | 2024-МСФО | ||
| 95 | ВсеИнструменты.ру | VSEH | 40 | 40 | 183 | 2.5 | 0.0% | 15.8 | 0.2 | 2025-МСФО | ||||||||
| 96 | НКХП | NKHP | 36 | 30 | 11 | 6.4 | 8.8% | 50% | 5.7 | 3.3 | 2.3 | 3.8 | 70% | -0.8 | 2024-МСФО | |||
| 97 | Россети Центр | MRKC | 35 | 71 | 138 | 6.6 | 8.2% | 43% | 5.3 | 0.3 | 0.6 | 2.3 | 23% | 1.2 | 2024-МСФО | |||
| 98 | Ашинский МЗ | AMEZ | 34 | 48 | 37 | 4.8 | 111.7% | 799% | 7.2 | 0.9 | 2.5 | 9.5 | 14% | 2.8 | 2024-МСФО | |||
| 99 | Энергия РКК | RKKE | 34 | 42 | 50 | 0.5 | 0.0% | 71.9 | 0.7 | -14.3 | 30.5 | 3% | 6.3 | 2024-МСФО | ||||
| 100 | Южный Кузбасс | UKUZ | 32 | 83 | 39 | -17.1 | 0.0% | -1.9 | 0.8 | -0.7 | -15.1 | -14% | -9.2 | 2024-МСФО | ||||
| 101 | Мостотрест | MSTT | 32 | 25 | 4 | -3.8 | 0.0% | -8.5 | 8.6 | 7.6 | -24.5 | -28% | 6.5 | 2024-МСФО | ||||
| 102 | СПб Биржа (SPB) | SPBE | 32 | 17 | 4 | 1.0 | 0.0% | 31.5 | 8.0 | 1.6 | 4.7 | 92% | -4.0 | 2024-МСФО | ||||
| 103 | ОМЗ | OMZZ | 31 | 33 | 27 | 9.3 | 0.0% | 3.4 | 1.1 | 0.8 | 249.3 | 0% | 10.4 | 2024-МСФО | ||||
| 104 | Россети Волга | MRKV | 31 | 35 | 83 | 3.6 | 4.5% | 38% | 8.6 | 0.4 | 0.7 | 2.6 | 16% | 0.3 | 2024-МСФО | |||
| 105 | Софтлайн | Softline | SOFL | 31 | 31 | 0.0 | 0.0% | 2 224.0 | 3.9 | 2025-МСФО | |||||||||
| 106 | ДЭК | DVEC | 30 | 41 | 184 | 2.8 | 9.7% | 104% | 10.7 | 0.2 | 1.1 | 3.8 | 6% | 1.1 | 2024-МСФО | |||
| 107 | ТНС энерго Ростов-на-Дону | RTSB | 27 | 24 | 60 | 1.1 | 3.3% | 7.4% | 86% | 24.5 | 0.4 | 7.8 | 84.8 | 0% | -10.1 | 2024-МСФО | ||
| 108 | Пермэнергосбыт | PMSB | 27 | 22 | 53 | 2.7 | 10.5% | 9.1% | 102% | 10.1 | 0.5 | 6.8 | 8.1 | 5% | -2.0 | 2024-МСФО | ||
| 109 | ТГК-1 | TGKA | 26 | 35 | 102 | -0.8 | 0.0% | -33.4 | 0.3 | 0.2 | 3.7 | 9% | 1.0 | 2023-РСБУ | ||||
| 110 | Аренадата | DATA | 25 | 24 | 6 | 2.0 | 3.2% | 41% | 12.8 | 4.2 | 11.0 | 10.8 | 36% | -0.6 | 2024-МСФО | |||
| 111 | ТНС энерго Воронеж | VRSB | 23 | 20 | 32 | 2.3 | 4.2% | 10.4% | 49% | 9.9 | 0.7 | 3.2 | 10.1 | 6% | -1.6 | 2024-МСФО | ||
| 112 | Камчатскэнерго | KCHE | 23 | 38 | 22 | -0.8 | 0.0% | 0.0% | -27.6 | 1.0 | 1.6 | 18.9 | 9% | 7.7 | 2024-МСФО | |||
| 113 | БАЗИС | BAZA | 21 | 19 | 6 | 2.2 | 0.0% | 9.4 | 3.3 | 5.5 | 5.0 | 61% | -0.4 | 2025-МСФО | ||||
| 114 | Сегежа Групп | SGZH | 20 | 167 | 102 | -22.3 | 0.0% | -0.9 | 0.2 | -4.4 | 16.7 | 10% | 14.8 | 2024-МСФО | ||||
| 115 | Henderson (Хэндерсон фэшн групп) | HNFG | 19 | 20 | 21 | 3.2 | 8.3% | 50% | 6.0 | 0.9 | 3.0 | 3.7 | 26% | 0.1 | 2024-МСФО | |||
| 116 | ЦМТ | WTCM | 19 | 0 | 10 | 4.7 | 6.1% | 7.0% | 26% | 4.1 | 2.0 | 0.7 | 2025-РСБУ | |||||
| 117 | Диасофт | DIAS | 19 | 19 | 10 | 2.4 | 9.4% | 75% | 8.1 | 1.9 | 5.9 | 6.3 | 29% | -0.3 | 2024-МСФО | |||
| 118 | ОКС | UCSS | 19 | 19 | 9 | 0.5 | 0.0% | 40.9 | 2.3 | 1.0 | 2021-РСБУ | |||||||
| 119 | ЕВРОТРАНС | EUTR | 19 | 68 | 186 | 5.5 | 17.5% | 61% | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 4.0 | 9% | 2.9 | 2024-МСФО | |||
| 120 | Эл5 Энерго (Энел) | ELFV | 18 | 43 | 69 | 4.5 | 0.0% | 3.9 | 0.3 | 0.5 | 3.2 | 20% | 1.9 | 2024-МСФО | ||||
| 121 | Делимобиль (Каршеринг Руссия) | DELI | 18 | 48 | 31 | -3.7 | 0.0% | -4.7 | 0.6 | 8.6 | 7.7 | 20% | 4.8 | 2025-МСФО | ||||
| 122 | Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) | VSYDP | 17 | 10 | 16 | 1.0 | 0.0% | 17.1 | 1.1 | -6.9 | 7.5 | 8% | -5.7 | 2024-МСФО | ||||
| 123 | Абрау-Дюрсо | ABRD | 17 | 26 | 16 | 1.8 | 3.2% | 30% | 9.4 | 1.1 | 1.0 | 6.0 | 27% | 2.0 | 2024-МСФО | |||
| 124 | Красноярскэнергосбыт | KRSB | 17 | 13 | 56 | 2.3 | 0.0% | 0.0% | 7.6 | 0.3 | 2.9 | 2025-РСБУ | ||||||
| 125 | ТНС энерго Кубань | KBSB | 17 | 8 | 99 | 5.2 | 0.0% | 3.3 | 0.2 | 1.5 | 2025-РСБУ | |||||||
| 126 | АПРИ | APRI | 17 | 41 | 23 | 1.9 | 0.0% | 8.8 | 0.7 | 2.0 | 5.7 | 31% | 3.3 | 2024-МСФО | ||||
| 127 | ТНС энерго Нижний Новгород | NNSB | 17 | 18 | 47 | 0.4 | 0.0% | 0.0% | 44.6 | 0.4 | -3.0 | 13.4 | 3% | 1.1 | 2024-МСФО | |||
| 128 | IVA Technologies | IVAT | 16 | 17 | 3 | 1.9 | 0.0% | 8.7 | 4.9 | 9.9 | 7.2 | 70% | 0.1 | 2024-МСФО | ||||
| 129 | Соллерс | SVAV | 16 | 19 | 92 | 3.7 | 13.7% | 59% | 4.3 | 0.2 | 1.1 | 3.3 | 6% | 0.5 | 2024-МСФО | |||
| 130 | Квадра | TGKD | 16 | 42 | 60 | -4.2 | 0.0% | 0.0% | -3.9 | 0.3 | 0.4 | 4.6 | 15% | 2.8 | 2021-МСФО | |||
| 131 | Русолово | ROLO | 16 | 28 | 7 | -2.4 | 0.0% | -6.7 | 2.1 | 2.5 | 40.9 | 9% | 18.1 | 2024-МСФО | ||||
| 132 | Павловский автобус | PAZA | 15 | 8 | 33 | 1.3 | 0.0% | 11.9 | 0.5 | 1.3 | 4.0 | 6% | -3.6 | 2024-МСФО | ||||
| 133 | Эталон | ETLN | 15 | 75 | 131 | -2.0 | 0.0% | -7.7 | 0.1 | 0.3 | 2.7 | 21% | 2.2 | 2024-МСФО | ||||
| 134 | КТК | KBTK | 15 | 24 | 40 | -4.8 | 0.0% | -3.2 | 0.4 | 1.7 | -10.5 | -6% | -3.9 | 2020-МСФО | ||||
| 135 | Займер | ZAYM | 15 | 13 | 3.9 | 24.8% | 92% | 3.7 | 1.2 | 2024-МСФО | ||||||||
| 136 | ЧМК | CHMK | 15 | 166 | 172 | -7.1 | 0.0% | -2.1 | 0.1 | 0.3 | 24.4 | 4% | 22.3 | 2024-МСФО | ||||
| 137 | Белон | BLNG | 14 | 14 | 0 | -2.0 | 0.0% | -6.9 | 2 257.3 | 1.3 | 2024-МСФО | |||||||
| 138 | ТНС энерго Ярославль | YRSB | 14 | 14 | 20 | 0.5 | 0.0% | 0.0% | 26.2 | 0.7 | 30.1 | 14.7 | 5% | 0.4 | 2024-МСФО | |||
| 139 | М.Видео-Эльдорадо | MVID | 13 | 99 | 452 | -20.1 | 0.0% | -0.7 | 0.0 | -0.1 | 2.6 | 8% | 2.3 | 2024-МСФО | ||||
| 140 | МКФ Красный Октябрь | KROT | 13 | 16 | 24 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 3 249.4 | 0.5 | 1.2 | -32.5 | -2% | -5.4 | 2024-МСФО | |||
| 141 | Таттелеком | TTLK | 13 | 7 | 10 | 1.6 | 0.0% | 8.1 | 1.2 | 0.9 | 2025-РСБУ | |||||||
| 142 | Россети Юг | MRKY | 12 | 35 | 56 | 6.1 | 0.0% | 2.0 | 0.2 | 1.4 | 4.3 | 15% | 2.8 | 2024-МСФО | ||||
| 143 | Бурятзолото | BRZL | 11 | 6 | 1.6 | 0.0% | 6.9 | 0.6 | 2024-МСФО | |||||||||
| 144 | Саратовский НПЗ | KRKN | 11 | 11 | 14 | 0.1 | 0.0% | 0.0% | 218.7 | 0.8 | 0.2 | 3.2 | 25% | 2024-МСФО | ||||
| 145 | ЛЭСК | LPSB | 11 | 10 | 14 | 0.4 | 22.5% | 560% | 24.9 | 0.8 | 12.0 | 33.0 | 2% | -3.0 | 2024-МСФО | |||
| 146 | АО Плюс | PLUS | 11 | 13 | 9 | 1.0 | 0.0% | 11.2 | 1.3 | 6.8 | 5.7 | 26% | 0.8 | 2024-МСФО | ||||
| 147 | ЧКПЗ | CHKZ | 11 | 43 | 102 | 3.8 | 3.9% | 15% | 2.9 | 0.1 | 1.5 | 2.2 | 19% | 1.6 | 2024-МСФО | |||
| 148 | Окей | OKEY | 11 | 43 | 219 | 1.7 | 0.0% | 6.5 | 0.0 | 0.9 | 2.1 | 9% | 1.6 | 2024-МСФО | ||||
| 149 | Вуш Холдинг | WHOOSH | WUSH | 11 | 23 | 12 | -2.9 | 0.0% | -3.6 | 0.8 | 2.9 | 6.3 | 29% | 3.4 | 2025-МСФО | ||||
| 150 | Россети Северо-Запад | MRKZ | 10 | 16 | 63 | 0.5 | 0.0% | 22.1 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 16% | 0.5 | 2024-МСФО | ||||
| 151 | Самараэнерго | SAGO | 10 | 5 | 48 | 2.1 | 0.0% | 0.0% | 4.8 | 0.2 | 1.2 | 2.4 | 4% | -2.5 | 2024-МСФО | |||
| 152 | ТГК-2 | TGKB | 10 | 22 | 57 | -3.5 | 0.0% | 0.0% | -2.8 | 0.2 | 1.3 | 5.4 | 7% | 3.0 | 2024-МСФО | |||
| 153 | Башинформсвязь | BISV | 9 | 10 | 26 | 0.5 | 0.0% | 0.0% | 16.8 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 28% | 0.1 | 2024-МСФО | |||
